
FLOWINFLEX® MULTIPURPUS SD Ω/T
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FlOWINFLEX® | ||
| Producttype | MULTIPURPUS | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008, Vlamvertragend volgens TRbF 131 T2 Deel 2 § 5.5 | ||
| Functie | zuig/pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 10 | ||
| BD (Bar) | 30 | ||
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | -40 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 120 | ||
| Electr. weerstand binnen | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie binnenwand | lichte chemicaliën, lucht, water | ||
| Electr. weerstand buiten | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie buitenwand | brandvertragend, slijtvast 200 mm³, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Elektr. doorslagweerstand | geleidend <109 O | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | EPDM | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | 2 kruisende koperen aardingsdraden, hoogwaardige, meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen, stalen duo helix | ||
| Materiaal buitenwand | EPDM | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINFLEX® MULTIPURPUS UTILITY HOSE SD WP10 BP30 BAR Ω/T FLAME RETARDANT / CONDUCTIVE TO TRbF131-T2-5.5 | ||
| Reliëfdruk | FLEXCITED® FLOWINFLEX® MULTIPURPUS EPDM SD DNXXX 10 BAR SF 3:1 -40°C. TO 120°C. Ω/T XQ/20XX MFG CODE | ||
| Opmerking | Snijlengte mogelijk | ||
Productbeschrijving
Multifunctionele EPDM zuig- en persslang
Een robuuste maar flexibele EPDM zuig- en persslang met elektrische geleiding, geschikt voor lucht, water en licht agressieve chemicaliën.
Ontworpen voor betrouwbaar gebruik in uiteenlopende industriële omgevingen, binnen en buiten.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6125100025 | 25 | 6 | 35 | 85 | 0.84 | 40 | |
| 6125100032 | 32 | 6 | 44 | 150 | 1.05 | 40 | |
| 6125100038 | 38 | 5.5 | 49 | 150 | 1.37 | 40 | |
| 6125100051 | 51 | 6 | 64 | 200 | 2.17 | 40 | |
| 6125100076 | 76 | 7 | 90 | 300 | 2.98 | 40 | |
| 6125100102 | 100 | 8 | 116 | 400 | 4.58 | 40 | |
| 6125100152 | 152 | 10 | 172 | 900 | 8.6 | 20 |















