
FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | SILBLACK 6P IQ | ||
| Norm | ontworpen conform SAE J20 R1 Class A | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 3 | ||
| BD (Bar) | 9 | ||
| Min. temperatuur (°C) | -50 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 180 | ||
| Resistentie binnenwand | lucht, water | ||
| Resistentie buitenwand | ozon bestendig, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | VMQ (siliconenrubber) | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | 6 hoogwaardige, meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen | ||
| Materiaal buitenwand | VMQ (siliconenrubber) | ||
| Uitv. buitenwand | glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINTUBE® SILBLACK-6P-IQ ID XXX MM SKU 6102656XXX | ||
Productbeschrijving
Lucht- en waterslangstuk van VMQ (siliconenrubber) met versterking van 6 polyesterlagen
Geschikt voor het transport van lucht, water en andere hoogtemperatuurvloeistoffen.
Toepasbaar in koel- en verwarmingssystemen van bussen, touringcars, vrachtwagens, industriële voertuigen, warmtekrachtkoppelingen en scheepsmotoren.
Ontworpen voor montage in rechte leidingdelen.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102656060-200 | 60 | 8.5 | 77 | 3.75 | 0,2 | |
| 6102656060-400 | 60 | 8.5 | 77 | 3.75 | 0,4 | |
| 6102656076-200 | 108 | 8.5 | 125 | 3.75 | 0,2 | |
| 6102656076-400 | 108 | 8.5 | 125 | 3.75 | 0,4 | |
| 6102656090-200 | 108 | 8.5 | 125 | 3.75 | 0,2 | |
| 6102656090-400 | 108 | 8.5 | 125 | 3.75 | 0,4 | |
| 6102656108-125 | 108 | 8.5 | 125 | 3.75 | 0,125 | |
| 6102656114-120 | 114 | 8.5 | 131 | 3.92 | 0,12 | |
| 6102656114-200 | 114 | 8.5 | 131 | 3.92 | 0,2 | |
| 6102656114-400 | 114 | 8.5 | 131 | 3.92 | 0,4 | |
| 6102656133-125 | 133 | 8.5 | 150 | 4.58 | 0,125 | |
| 6102656140-040 | 140 | 8.5 | 157 | 4.83 | 0,04 | |
| 6102656140-100 | 140 | 8.5 | 157 | 4.83 | 0,1 | |
| 6102656140-110 | 140 | 8.5 | 157 | 4.83 | 0,11 | |
| 6102656140-120 | 140 | 8.5 | 157 | 4.83 | 0,12 | |
| 6102656140-150 | 140 | 8.5 | 157 | 4.83 | 0,15 | |
| 6102656154-200 | 154 | 8.5 | 171 | 5.17 | 0,2 | |
| 6102656154-400 | 154 | 8.5 | 171 | 5.17 | 0,4 | |
| 6102656160-200 | 160 | 8.5 | 177 | 5.5 | 0,2 | |
| 6102656170-090 | 170 | 8.5 | 187 | 5.83 | 0,09 | |
| 6102656170-100 | 170 | 8.5 | 187 | 5.83 | 0,1 | |
| 6102656170-140 | 170 | 8.5 | 187 | 5.83 | 0,14 | |
| 6102656170-170 | 170 | 8.5 | 187 | 5.83 | 0,17 | |
| 6102656193-100 | 193 | 8.5 | 210 | 6.25 | 0,1 | |
| 6102656203-150 | 203 | 8.5 | 220 | 6.83 | 0,15 | |
| 6102656203-220 | 203 | 8.5 | 220 | 6.83 | 0,22 | |
| 6102656220-100 | 220 | 8.5 | 237 | 7.17 | 0,1 | |
| 6102656220-150 | 220 | 8.5 | 237 | 7.17 | 0,15 | |
| 6102656220-200 | 220 | 8.5 | 237 | 7.17 | 0,2 | |
| 6102656220-400 | 220 | 8.5 | 237 | 7.17 | 0,4 | |
| 6102656273-050 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,05 | |
| 6102656273-100 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,1 | |
| 6102656273-150 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,15 | |
| 6102656273-180 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,18 | |
| 6102656273-220 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,22 | |
| 6102656273-300 | 273 | 8.5 | 290 | 8.83 | 0,3 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


















