
FLOWINTUBE® NITROFAIR D Ω/L
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | NITROFAIR | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 20 | ||
| BD (Bar) | 80 | ||
| Min. temperatuur (°C) | -40 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 100 | ||
| Electr. weerstand binnen | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie binnenwand | perslucht, stikstof, water | ||
| Resistentie buitenwand | slijtvast 180 mm3, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | SBR/NBR | ||
| Uitv. binnenwand | doorn gewikkeld, glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | 2 kruisende koperen aardingsdraden, Meervoudige, hoogwaardige, spiraalgewonden textieldoekversterking | ||
| Materiaal buitenwand | SBR/NBR | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | geel | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINTUBE® NITROFAIR NITROGEN / COMPRESSED AIR HOSE D WP20 BP80 BAR Ω/L M | ||
| Reliëfdruk | FLEXCITED® FLOWINTUBE® NITROFAIR SBR/NBR D DNXX 20 BAR SF 4:1 -40°C TO 100°C Ω/L M XQ/20XX MFG CODE | ||
| Opmerking | snijlengte mogelijk | ||
Productbeschrijving
Industriële slang voor stikstof en perslucht, elektrisch geleidend en slijtvast.
Industriële slang, speciaal ontworpen voor het transport van stikstof en perslucht.
De slang is zeer flexibel, beschikt over uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden en slijtage, en is elektrisch geleidend voor een veilige afvoer van statische elektriciteit.
Geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en onderhoudstoepassingen waarin stikstof- en persluchtsystemen worden toegepast.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6284020019 | 19 | 6 | 31 | 76 | 0.7 | 40 | |
| 6284020025 | 25 | 7 | 39 | 100 | 0.9 | 40 | |
| 6284020032 | 32 | 7 | 46 | 128 | 1.2 | 40 | |
| 6284020038 | 38 | 7 | 52 | 152 | 1.4 | 40 | |
| 6284020051 | 51 | 9 | 66 | 204 | 1.9 | 40 | |
| 6284020063 | 63.5 | 9 | 81.5 | 252 | 2.8 | 40 | |
| 6284020076 | 76 | 9.5 | 95 | 304 | 3.3 | 40 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten














