
AAKWAA-10-D
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | AAKWAA | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 10 | ||
| BD (Bar) | 30 | ||
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 20 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 70 | ||
| Resistentie binnenwand | lichte chemicalien pH-bereik van 5 tot 10, lucht, slurrie, water | ||
| Resistentie buitenwand | brandvertragend, slijtvast 130 mm³, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | SBR | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | hoogwaardige meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen | ||
| Materiaal buitenwand | SBR | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINTUBE® AAKWAA INDUSTRIAL WATER HOSE D WP10 BP30 BAR | ||
| Reliëfdruk | FLEXCITED® FLOWINTUBE® AAKWAA SBR D DNXXX 10 BAR SF 3:1 -20°C. TO 70°C. XQ/20XX MFG CODE | ||
| Opmerking | Afwijkende maatvoeringen en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar — omdat de praktijk zelden standaard is. | ||
Omschrijving
Slijtvast uitgevoerde SBR water- en slurrie persslang voor zware industriële inzet
Toepassing:
Hoogwaardige, slijtvast uitgevoerde SBR water- en slurrie persslang voor zware industriële toepassingen.
Ontwikkeld voor intensief gebruik in onder andere bagger, infrastructuur, landbouw en industrie, waar betrouwbaarheid en levensduur bepalend zijn.
Geschikt voor het transport van water en afvalwater met een pH-bereik van 5–10.
Geoptimaliseerd voor vormvastheid en duurzaamheid onder drukbelasting, met een robuuste constructie die bestand is tegen slijtage en zware inzet.
Een robuuste maar flexibele SBR persslang, geschikt voor water, slurrie, lucht en licht agressieve chemicaliën.
Geschikt voor afvalwater met een pH-bereik van 5–10.
Ontwikkeld voor intensief gebruik in o.a. bagger, infrastructuur en industriële toepassingen waar slijtvastheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040910019 | 19 | 4,50 | 28 | 152 | 0,42 | 40 | |
| 6040910025 | 25 | 5 | 35 | 200 | 0,65 | 40 | |
| 6040910038 | 38 | 6 | 50 | 300 | 1,20 | 40 | |
| 6040910051 | 51 | 6,50 | 64 | 400 | 1,60 | 40 | |
| 6040910060 | 60 | 6,50 | 73 | 480 | 1,84 | 40 | |
| 6040910063 | 63,50 | 7 | 77,50 | 500 | 2,20 | 40 | |
| 6040910076 | 76 | 7 | 90 | 600 | 2,31 | 40 | |
| 6040910102 | 102 | 7 | 116 | 800 | 3,06 | 40 | |
| 6040910140 | 140 | 10 | 160 | 1,40 | 5,89 | 1,6 | |
| 6040910152 | 152 | 10 | 172 | 1,52 | 6,40 | 1,6 | |
| 6040910168 | 168 | 10 | 188 | 1,68 | 6,97 | 1,6 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
























